| Date | 30/11/2023 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 30/11/2023 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda TRX 520 Quad |
| Description | CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 02/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Nothing to report |
| Date | 03/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemIsuzu D Max |
| Description | Reg No. FM19 XHB – GreyCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 03/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 03/01/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemQuad Trailer |
| Description | 7ft 6″ x 4ft 6″CheckboxesLights |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 03/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda Quad Bike |
| Description | Reg No. AY14 HFACheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) |
Muddy Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 03/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda TRX 520 Quad |
| Description | Reg No. KV22 FBUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 04/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemKawasaki UTV |
| Description | Reg No. KV22 FBZCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | First Aid KitCondition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Drive belt replacement carried out on 3/1/24 and 4/1/24. |
| Date | 04/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Diesel filler neck broken, needs new rivet |
| Date | 05/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/2Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Slightly warped front brake disc |
| Date | 08/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/2Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 08/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemKawasaki UTV |
| Description | Reg No. KV22 FBZCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | First Aid KitCondition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Fuel gauge faulty |
| Date | 09/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda TRX 520 Quad |
| Description | Reg No. KV22 FBUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 10/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 10/01/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemIfor Williams 12 x 6 |
| Description | SCKD00000L5179092 or 9062CheckboxesLights |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 09/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/2Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 09/01/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemIfor Williams 12 x 6 |
| Description | SCKD00000L5179092 or 9062CheckboxesLights |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 10/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemKawasaki UTV |
| Description | Reg No. KV22 FBZCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/2Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | First Aid KitCondition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Rodent damage to fuel gauge wiring loom repaired by ML |
| Date | 11/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/2Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork
Fuel filler cap needs repairing. |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | First Aid KitCondition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 11/01/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemIfor Williams 12 x 6 |
| Description | SCKD00000L5179092 or 9062CheckboxesLights |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 11/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda Quad Bike |
| Description | Reg No. AY14 HFACheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 05/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda Quad Bike |
| Description | Reg No. AY14 HFACheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 15/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda Quad Bike |
| Description | Reg No. AY14 HFACheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 15/01/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 15/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | 3300N2306Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
worn skid |
| Date | 16/01/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 16/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | 3300N2306Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Skids replaced |
| Date | 17/01/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 17/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 17/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemNissan Navara |
| Description | Reg No LM62 JVK BlackCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Rear light out/changed fuse |
| Date | 17/01/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemIfor Williams 12 x 6 |
| Description | SCKD00000L5179092 or 9062Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 17/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 17/01/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemKubota L5040-11 |
| Description | Reg No KX67 CCUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Low tyre pressure in front right. Will monitor. |
| Date | 18/01/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 18/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | 3300N2306Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 19/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | 3300N2306Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 19/01/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/2Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 19/01/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemIfor Williams 12 x 6 |
| Description | SCKD00000L5179092 or 9062Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 19/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemNissan Navara |
| Description | Reg No LM62 JVK BlackCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Knock from front passenger side |
| Date | 22/01/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 22/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant |
| Fuel | 1/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 22/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | 3300N2306Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 23/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 23/01/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 23/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 29/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Slow puncture,front drivers side |
| Date | 29/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda TRX 520 Quad |
| Description | Reg No. KV22 FBUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 29/01/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemIfor Williams 12 x 6 |
| Description | SCKD00000L5179092 or 9062Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 29/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemQuad Sprayer |
| Description | Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 30/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 30/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | 3300N2306Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 30/01/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemBrian James Trailer |
| Description | Flatbed VIN No. SJB476GBPPD058842 6 MTR X 2.43 MTRCheckboxesLights |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
Temperamental lights |
| Date | 31/01/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 31/01/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 31/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 31/01/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda TRX 520 Quad |
| Description | Reg No. KV22 FBUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 31/01/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemIfor Williams 12 x 6 |
| Description | SCKD00000L5179092 or 9062Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 02/02/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 01/02/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemIfor Williams 12 x 6 |
| Description | SCKD00000L5179092 or 9062Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 01/02/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda TRX 520 Quad |
| Description | Reg No. KV22 FBUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 01/02/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemQuad Sprayer |
| Description | Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 02/02/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 02/02/2024 |
|---|---|
| Category | TrailersItemIfor Williams 12 x 6 |
| Description | SCKD00000L5179092 or 9062Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 02/02/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 02/02/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 05/02/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | 3300N2306Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 05/02/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 05/02/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemKubota L5040-11 |
| Description | Reg No KX67 CCUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 06/02/2024 |
|---|---|
| Category | MachineryItemVotex PT300 Rotary Mower |
| Description | Checkboxes |
| Fuel | EmptyGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 06/02/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemToyota Hilux |
| Description | Reg No. FP68 HMF RedCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/2Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 06/02/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 07/02/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda TRX 520 Quad |
| Description | Reg No. KV22 FBUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 08/02/2024 |
|---|---|
| Category | TractorsItemCase IH FML75C |
| Description | AV23 EZA Serial No. ELRFC075KMA200170CheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 12/02/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda TRX 520 Quad |
| Description | Reg No. KV22 FBUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | 1/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 13/02/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemHonda TRX 520 Quad |
| Description | Reg No. KV22 FBUCheckboxesOil, Coolant, Lights |
| Fuel | FullGuards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) | Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
| Date | 16/02/2024 |
|---|---|
| Category | VehiclesItemIsuzu D Max |
| Description | CheckboxesOil, Coolant |
| Fuel | 3/4Guards |
| Tyres/Tyre Pressures | Bodywork |
| Cleanliness (Interior & Exterior) |
Washed Defrosters, Heaters & A/C |
| Checkboxes | Condition/ Roadworthiness |
| Faults/Repairs |
